Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Concentration |
Sartorius |
Vivacell 70: | |
Volume: | 50 to 70 ml |
Max. pressure: | 5 bar |
Max. RCF: | 1000 x g |
Membrane surface: | 20 cm2 |
Deadstop volume: | 150 µl |
Vivacell 100: | |
Volume: | 90 to 98 ml |
Max. pressure: | 5 bar |
Max. RFC: | 2000 x g |
Membrane surface: | 23.5 cm2 |
Deadstop volume: | 350 µl |
Membrane: | no indication |
Description: | with filtrate bottle |
Type | Max. MWCO [kD] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivacell 70 | 0.20 | 1 | 5049735 | 1 | on demand | |
Vivacell 100 | 5000.00 | 2 | 5049879 | 1 | 97.70 | Order |
Vivacell 100 | 10000.00 | 2 | 5049880 | 1 | 97.70 | Order |
Vivacell 100 | 30000.00 | 2 | 5049881 | 1 | 97.70 | Order |
Vivacell 100 | 50000.00 | 2 | 5049882 | 1 | 97.70 | Order |
Vivacell 100 | 100000.00 | 2 | 5049883 | 1 | 97.70 | Order |
Vivacell 100 | 300000.00 | 2 | 5049884 | 1 | 97.70 | Order |
Vivacell 100 | 1000000.00 | 2 | 5049885 | 1 | 97.70 | Order |
Vivacell 100 | 0.20 | 2 | 5049886 | 1 | 97.70 | Order |
Vivacell 100 | 500.00 | 10 | 5049887 | 1 | 439.00 | Order |
Vivacell 100 | 1000.00 | 10 | 5049888 | 1 | 439.00 | Order |
Vivacell 100 | 3000.00 | 10 | 5049889 | 1 | 439.00 | Order |
Vivacell 100 | 5000.00 | 10 | 5049890 | 1 | 439.00 | Order |
Vivacell 100 | 10000.00 | 10 | 5049891 | 1 | 439.00 | Order |
Vivacell 100 | 30000.00 | 10 | 5049892 | 1 | 439.00 | Order |
Vivacell 100 | 100000.00 | 10 | 5049893 | 1 | 439.00 | Order |
Vivacell 100 | 0.20 | 10 | 5049894 | 1 | 439.00 | Order |
Vivacell 100, accessories / Sartorius |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.