Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Centrifugal Units |
![]() | ![]() | ![]() |
Sartorius |
Technical Data: Volume: | 500 µl |
Max. RCF: | 15000 x g |
Hold-up volume: | < 5 µl |
Membrane surface: | 0.5 cm2 |
Max. Volumen | 0.50 ml |
Membrane | no indication |
Type | Max. MWCO [kD] | Porengröße | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivaspin 500 | 3.00 | 25 | 5049863 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 5.00 | 25 | 5049755 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 10.00 | 25 | 5049756 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 30.00 | 25 | 5049757 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 50.00 | 25 | 5049758 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 100.00 | 25 | 5049759 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 300.00 | 25 | 5049873 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 1000.00 | 25 | 5049874 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 0.20 | 25 | 5049875 | 1 | 130.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 3.00 | 100 | 5049864 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 5.00 | 100 | 5049850 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 10.00 | 100 | 5049851 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 30.00 | 100 | 5049852 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 50.00 | 100 | 5049853 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 100.00 | 100 | 5049854 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 300.00 | 100 | 5049876 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 1000.00 | 100 | 5049877 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 0.20 | 100 | 5049878 | 1 | 434.00 | Order | |
Vivaspin 500 | 0.20 | 25 | 5049750 | 1 | 130.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.