Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Centrifugal Units |
![]() | ![]() | ![]() |
Sartorius |
Technical Data: | |
Volume: | 2 ml |
Membrane surface: | 1.2 cm2 |
Max. RCF: | 12000 x g |
Dead-stop volume: | < 8 µl |
Max. Volumen | 2.00 ml |
Membrane | no indication |
Type | Max. MWCO [kD] | Porengröße | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivaspin 2 | 3.00 | 25 | 5049861 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 5.00 | 25 | 5049760 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 10.00 | 25 | 5049761 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 30.00 | 25 | 5049762 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 50.00 | 25 | 5049763 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 100.00 | 25 | 5049764 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 300.00 | 25 | 5049816 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 1000.00 | 25 | 5049817 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 0.20 | 25 | 5049818 | 1 | 169.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 3.00 | 100 | 5049862 | 1 | 570.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 5.00 | 100 | 5049777 | 1 | 570.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 10.00 | 100 | 5049778 | 1 | 570.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 30.00 | 100 | 5049779 | 1 | 570.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 50.00 | 100 | 5049780 | 1 | 570.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 100.00 | 100 | 5049781 | 1 | 570.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 300.00 | 100 | 5049819 | 1 | 570.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 1000.00 | 100 | 5049820 | 1 | 570.00 | Order | |
Vivaspin 2 | 0.20 | 100 | 5049821 | 1 | 571.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.