Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Volumetric Flasks & Graduated Cylinders | > | Graduated Cylinders Class B |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Skalierung: | [_84/2_] |
Material: | [_2/2_] |
Hals: | [_59/0_] NS |
Volumen | Höhe | Teilung | Toleranz | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 115.00 | 0.10 | 0.07 | 1 | 5274021 | 1 | 10.75 | Order |
10.00 | 140.00 | 0.20 | 0.15 | 1 | 5274022 | 1 | 10.15 | Order |
25.00 | 170.00 | 0.50 | 0.38 | 1 | 5274020 | 1 | 10.65 | Order |
50.00 | 200.00 | 1.00 | 0.75 | 1 | 5274028 | 1 | 10.90 | Order |
100.00 | 260.00 | 1.00 | 0.75 | 1 | 5274038 | 1 | 12.25 | Order |
250.00 | 335.00 | 2.00 | 1.50 | 1 | 5274048 | 1 | 22.30 | Order |
500.00 | 390.00 | 5.00 | 3.75 | 1 | 5274054 | 1 | 35.60 | Order |
1000.00 | 470.00 | 10.00 | 7.50 | 1 | 5274062 | 1 | 58.40 | Order |
2000.00 | 500.00 | 20.00 | 15.00 | 1 | 5274064 | 1 | 101.00 | Order |
5000.00 | 650.00 | 50.00 | 37.50 | 1 | 5274063 | 1 | 381.00 | Order |
* In addition to DIN. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.