Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Membrane Filters |
Material: | cellulose mixed ester |
Colour: | [_7/0_] |
Type | Porengröße | Höhe | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME 24 | 0.20 | 47.00 | 100 | 5058969 | 1 | 157.00 | Order |
ME 24 | 0.20 | 50.00 | 100 | 5058987 | 1 | 145.79 | Order |
ME 24 | 0.20 | 100.00 | 50 | 5058976 | 1 | 328.00 | Order |
ME 25 | 0.45 | 47.00 | 100 | 5058939 | 1 | 157.00 | Order |
ME 25 | 0.45 | 50.00 | 100 | 5058942 | 1 | 145.79 | Order |
ME 25 | 0.45 | 90.00 | 50 | 5058945 | 1 | 290.00 | Order |
ME 25 | 0.45 | 100.00 | 50 | 5058946 | 1 | 353.00 | Order |
ME 25 | 0.45 | 110.00 | 50 | 5058948 | 1 | 366.00 | Order |
ME 25 | 0.45 | 142.00 | 25 | 5058951 | 1 | 164.00 | Order |
ME 27 | 0.80 | 25.00 | 100 | 5428593 | 1 | 114.70 | Order |
ME 27 | 0.80 | 37.00 | 100 | 5428594 | 1 | 156.00 | Order |
ME 27 | 0.80 | 47.00 | 100 | 5428595 | 1 | 149.72 | Order |
ME 27 | 0.80 | 50.00 | 100 | 5428596 | 1 | 154.00 | Order |
ME 27 | 0.80 | 100.00 | 50 | 5428597 | 1 | 380.00 | Order |
ME 28 | 1.20 | 25.00 | 100 | 5428589 | 1 | 139.27 | Order |
ME 28 | 1.20 | 47.00 | 100 | 5428590 | 1 | 184.00 | Order |
ME 28 | 1.20 | 50.00 | 100 | 5428591 | 1 | 190.00 | Order |
ME 28 | 1.20 | 100.00 | 50 | 5428592 | 1 | 514.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.