![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Power | Wavelength max. | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | metal bench stand, powder-coated, stable | 1 | 5879885 | 1 | 149.76 | Order |
6 | 254 | spare UV-tube, 6 W, 254 nm | 1 | 5879886 | 1 | 63.44 | Order |
6 | 366 | spare UV-tube, 6 W, 366 nm | 1 | 5879887 | 1 | 63.44 | Order |
8 | 254 | spare UV-tube, 8 W, 254 nm | 1 | 6368361 | 1 | 75.71 | Order |
8 | 366 | spare UV-tube, 8 W, 366 nm | 1 | 5448097 | 1 | 75.71 | Order |
15 | 254 | spare UV-tube, 15 W, 254 nm | 1 | 5448098 | 1 | 87.98 | Order |
15 | 366 | spare UV-tube, 15 W, 366 nm | 1 | 5448099 | 1 | 87.98 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.