Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Reaction Vessels | > | Reaction Vessel Stands |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Positions | For capacity ml | Size mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 x 12 | 0.5 | 265 x 50 | 1 | 5412055 | 1 | 50.13 | Order |
4 x 12 | 0.5 | 265 x 100 | 1 | 5412056 | 1 | 86.94 | Order |
2 x 6 | 1.5 | 135 x 50 | 1 | 5412051 | 1 | 31.62 | Order |
2 x 12 | 1.5 | 265 x 50 | 1 | 5412052 | 1 | 50.34 | Order |
4 x 12 | 1.5 | 265 x 100 | 1 | 5412053 | 1 | 86.94 | Order |
6 x 12 | 1.5 | 265 x 135 | 1 | 5412054 | 1 | 112.32 | Order |
2 x 12 | 2.2 | 265 x 50 | 1 | 5412057 | 1 | 50.34 | Order |
4 x 12 | 2.2 | 265 x 100 | 1 | 5412058 | 1 | 86.94 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.