Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Viscosity & Density Measurements | > | Hydrometers |
![]() | ![]() | ![]() |
Gering & Co. |
Field of application | Max. range | Length [mm] | Scale division | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[_57/12_] | 5.00 | 250.00 | 0.10 | 1 | 5004305 | 1 | 22.21 | Order |
[_57/12_] | 10.00 | 220.00 | 1.00 | 1 | 5004310 | 1 | 16.59 | Order |
[_57/12_] | 30.00 | 240.00 | 1.00 | 1 | 5004330 | 1 | 14.38 | Order |
[_57/12_] | 40.00 | 280.00 | 1.00 | 1 | 5004340 | 1 | 17.43 | Order |
[_57/12_] | 50.00 | 280.00 | 1.00 | 1 | 5004350 | 1 | 13.76 | Order |
[_57/12_] | 70.00 | 280.00 | 1.00 | 1 | 5004370 | 1 | 14.30 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.