![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Type | Volume range | Length mm | Packing | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
epTIPS® Standard | 0.1 to 10 μl | 34 | 2 bags of 500 | 1000 | 5409410 | 1 | 60.20 | Order |
epTIPS® Standard | 0.1 to 20 μl | 40 | 2 bags of 500 | 1000 | 5409411 | 1 | 60.20 | Order |
epTIPS® Standard | 0.5 to 20 μl L | 46 | 2 bags of 500 | 1000 | 5409412 | 1 | 57.20 | Order |
epTIPS® Standard | 2 to 200 μl | 53 | 2 bags of 500 | 1000 | 5409413 | 1 | 37.00 | Order |
epTIPS® Standard | 2 to 200 μl, colourless | 53 | 2 bags of 500 | 1000 | 5426019 | 1 | 37.00 | Order |
epTIPS® Standard | 20 to 300 μl | 55 | 2 bags of 500 | 1000 | 5409414 | 1 | 37.00 | Order |
epTIPS® Standard | 20 to 300 μl, colourless | 55 | 2 bags of 500 | 1000 | 5426020 | 1 | 37.00 | Order |
epTIPS® Standard | 50 to 1000 μl | 71 | 2 bags of 500 | 1000 | 5409415 | 1 | 37.00 | Order |
epTIPS® Standard | 50 to 1000 μl, colourless | 71 | 2 bags of 500 | 1000 | 5426021 | 1 | 37.00 | Order |
epTIPS® Standard | 50 to 1250 μl | 76 | 2 bags of 500 | 1000 | 5409416 | 1 | 63.10 | Order |
epTIPS® Standard | 50 to 1250 μl L | 103 | 2 bags of 500 | 1000 | 5423405 | 1 | 64.00 | Order |
epTIPS® Standard | 500 to 2500 μl | 115 | 5 bags of 100 | 500 | 5409417 | 1 | 43.40 | Order |
epTIPS® Standard | 100 to 5000 μl | 120 | 5 bags of 100 | 500 | 5409418 | 1 | 50.70 | Order |
epTIPS® Standard | 0.2 to 5 ml L | 175 | 3 bags of 100 | 300 | 5186480 | 1 | 34.60 | Order |
epTIPS® Standard | 0.5 to 10 ml | 165 | 2 bags of 100 | 200 | 5409419 | 1 | 52.10 | Order |
epTIPS® Standard | 1 to 10 ml L | 243 | 2 bags of 100 | 200 | 5409409 | 1 | 74.30 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.