Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Trays & Tanks | > | Laboratory Trays |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Bottom size mm | Outside size (L x W x H) mm | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310 x 410 | 430 x 530 x 105 | white | 1 | 5200083 | 1 | 45.25 | Order |
420 x 510 | 520 x 610 x 110 | white | 1 | 5200084 | 1 | 77.80 | Order |
510 x 610 | 630 x 730 x 110 | white | 1 | 5200085 | 1 | 109.95 | Order |
310 x 410 | 430 x 530 x 105 | red | 1 | 5200087 | 1 | 45.25 | Order |
420 x 510 | 520 x 610 x 110 | red | 1 | 5200088 | 1 | 77.80 | Order |
420 x 510 | 520 x 610 x 110 | black | 1 | 5200092 | 1 | 77.80 | Order |
510 x 610 | 630 x 730 x 110 | black | 1 | 5200093 | 1 | 109.95 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.