Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Trays & Tanks | > | Laboratory Trays |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Bottom size mm | Outside size (L x W x H) mm | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 x 160 | 150 x 200 x 30 | white | 1 | 5200061 | 1 | 7.05 | Order |
140 x 190 | 180 x 230 x 40 | white | 1 | 5200062 | 1 | 8.50 | Order |
190 x 260 | 240 x 320 x 50 | white | 1 | 5200063 | 1 | 12.85 | Order |
260 x 320 | 320 x 370 x 50 | white | 1 | 5200064 | 1 | 19.95 | Order |
310 x 410 | 370 x 470 x 60 | white | 1 | 5200065 | 1 | 33.10 | Order |
420 x 510 | 480 x 580 x 60 | white | 1 | 5200066 | 1 | 63.05 | Order |
510 x 610 | 590 x 680 x 70 | white | 1 | 5200067 | 1 | 89.45 | Order |
110 x 160 | 150 x 200 x 30 | red | 1 | 5200068 | 1 | 7.05 | Order |
140 x 190 | 180 x 230 x 40 | red | 1 | 5200069 | 1 | 8.50 | Order |
190 x 260 | 240 x 320 x 50 | red | 1 | 5200070 | 1 | 12.85 | Order |
260 x 320 | 320 x 370 x 50 | red | 1 | 5200071 | 1 | 19.95 | Order |
310 x 410 | 370 x 470 x 60 | red | 1 | 5200072 | 1 | 33.10 | Order |
510 x 610 | 590 x 680 x 70 | red | 1 | 5200074 | 1 | 89.45 | Order |
110 x 160 | 150 x 200 x 30 | black | 1 | 5200075 | 1 | 7.05 | Order |
140 x 190 | 180 x 230 x 40 | black | 1 | 5200076 | 1 | 8.50 | Order |
190 x 260 | 240 x 320 x 50 | black | 1 | 5200077 | 1 | 12.85 | Order |
260 x 320 | 320 x 370 x 50 | black | 1 | 5200078 | 1 | 19.95 | Order |
310 x 410 | 370 x 470 x 60 | black | 1 | 5200079 | 1 | 33.10 | Order |
510 x 610 | 590 x 680 x 70 | black | 1 | 5200081 | 1 | 89.45 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.