Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Trays & Tanks | > | Laboratory Trays |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Bottom size mm | Outside size (L x W x H) mm | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 x 190 | 180 x 230 x 40 | white | 1 | 5200041 | 1 | 8.50 | Order |
190 x 260 | 240 x 320 x 50 | white | 1 | 5200042 | 1 | 12.85 | Order |
260 x 320 | 320 x 370 x 50 | white | 1 | 5200043 | 1 | 19.95 | Order |
310 x 410 | 370 x 470 x 60 | white | 1 | 5200044 | 1 | 33.10 | Order |
420 x 510 | 480 x 580 x 60 | white | 1 | 5200045 | 1 | 63.05 | Order |
510 x 610 | 590 x 680 x 70 | white | 1 | 5200046 | 1 | 89.45 | Order |
140 x 190 | 180 x 230 x 40 | red | 1 | 5200048 | 1 | 8.50 | Order |
190 x 260 | 240 x 320 x 50 | red | 1 | 5200049 | 1 | 12.85 | Order |
260 x 320 | 320 x 370 x 50 | red | 1 | 5200050 | 1 | 19.95 | Order |
420 x 510 | 480 x 580 x 60 | red | 1 | 5200052 | 1 | 63.05 | Order |
510 x 610 | 590 x 680 x 70 | red | 1 | 5200053 | 1 | 89.45 | Order |
190 x 260 | 240 x 320 x 50 | black | 1 | 5200056 | 1 | 12.85 | Order |
260 x 320 | 320 x 370 x 50 | black | 1 | 5200057 | 1 | 19.95 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.