Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Stands | > | Stands Bases / Rods |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Material | Length mm | Ø inside mm | Type | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 / 10 st. steel | 70 | 50 | 1 | 1 | 6326660 | 1 | 33.67 | Order |
18 / 10 st. steel | 160 | 50 | 1 | 1 | 6053243 | 1 | 12.97 | Order |
18 / 10 st. steel | 200 | 70 | 1 | 1 | 5225027 | 1 | 12.97 | Order |
18 / 10 st. steel | 220 | 100 | 1 | 1 | 5225030 | 1 | 15.63 | Order |
18 / 10 st. steel | 220 | 120 | 1 | 1 | 5225033 | 1 | 18.42 | Order |
18 / 10 st. steel | 220 | 140 | 1 | 1 | 5225036 | 1 | 20.55 | Order |
18 / 10 st. steel | 70 | 70 | 2 | 1 | 5225127 | 1 | 33.67 | Order |
18 / 10 st. steel | 70 | 100 | 2 | 1 | 5225130 | 1 | 36.17 | Order |
18 / 10 st. steel | 70 | 120 | 2 | 1 | 5225133 | 1 | 39.03 | Order |
18 / 10 st. steel | 70 | 140 | 2 | 1 | 5225136 | 1 | 41.16 | Order |
18 / 10 st. steel | 160 | 50 | 3 | 1 | 6056894 | 1 | 19.77 | Order |
18 / 10 st. steel | 200 | 70 | 3 | 1 | 6701843 | 1 | 19.77 | Order |
18 / 10 st. steel | 220 | 100 | 3 | 1 | 6008133 | 1 | 22.11 | Order |
Zincked | 160 | 50 | 1 | 1 | 6344658 | 1 | 6.54 | Order |
Zincked | 200 | 70 | 1 | 1 | 6357577 | 1 | 7.79 | Order |
Zincked | 220 | 100 | 1 | 1 | 5198354 | 1 | 8.58 | Order |
Zincked | 220 | 130 | 1 | 1 | 5446168 | 1 | 9.90 | Order |
Zincked | 220 | 160 | 1 | 1 | 6069600 | 1 | 10.53 | Order |
Zincked | 70 | 50 | 2 | 1 | 5446294 | 1 | 11.51 | Order |
Zincked | 70 | 70 | 2 | 1 | 6068145 | 1 | 12.73 | Order |
Zincked | 70 | 100 | 2 | 1 | 6347929 | 1 | 13.38 | Order |
Zincked | 70 | 130 | 2 | 1 | 6009183 | 1 | 14.91 | Order |
Zincked | 70 | 160 | 2 | 1 | 5446295 | 1 | 15.58 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.