Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Instruments | > | Spatulas |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Material | Length/width mm | Ø handle mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St. steel 18 / 10 | 130 x 9 | 3 | 1 | 5220013 | 1 | 1.92 | Order |
St. steel 18 / 10 | 150 x 9 | 3.5 | 1 | 5220015 | 1 | 1.92 | Order |
St. steel 18 / 10 | 185 x 9 | 3.5 | 1 | 5220018 | 1 | 2.28 | Order |
St. steel 18 / 10 | 210 x 11 | 4 | 1 | 5220021 | 1 | 2.71 | Order |
St. steel 18 / 10 | 250 x 11 | 4 | 1 | 5220025 | 1 | 2.86 | Order |
St. steel 18 / 10 | 300 x 16 | 6 | 1 | 5220030 | 1 | 4.65 | Order |
Pure nickel 99.5 % | 130 x 9 | 3 | 1 | 5220053 | 1 | 8.26 | Order |
Pure nickel 99.5 % | 150 x 9 | 3 | 1 | 5220055 | 1 | 8.26 | Order |
Pure nickel 99.5 % | 185 x 9 | 4 | 1 | 5220058 | 1 | 8.96 | Order |
Pure nickel 99.5 % | 210 x 11 | 4 | 1 | 5220061 | 1 | 9.08 | Order |
Pure nickel 99.5 % | 250 x 11 | 4 | 1 | 5220065 | 1 | 10.10 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.