Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Viscosity & Density Measurements | > | Hydrometers |
Gering & Co. |
Length~[mm]: | 245.00 |
Scale division: | 0.002 g / cm3 |
Field of application | Min. range | Max. range | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
universal | 0.700 | 0.800 | 1 | 5004107 | 1 | 24.36 | Order |
universal | 0.800 | 0.900 | 1 | 5004108 | 1 | 24.36 | Order |
universal | 0.900 | 1.000 | 1 | 5004109 | 1 | 24.36 | Order |
universal | 1.000 | 1.100 | 1 | 5004110 | 1 | 27.55 | Order |
universal | 1.100 | 1.200 | 1 | 5004111 | 1 | 27.55 | Order |
universal | 1.200 | 1.300 | 1 | 5004112 | 1 | 27.55 | Order |
universal | 1.300 | 1.400 | 1 | 5004113 | 1 | 32.28 | Order |
universal | 1.400 | 1.500 | 1 | 5004114 | 1 | 32.28 | Order |
universal | 1.500 | 1.600 | 1 | 5004115 | 1 | 32.28 | Order |
universal | 1.600 | 1.700 | 1 | 5428323 | 1 | 39.80 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.