![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Capacity ml | Size mm | Height mm | Thread size Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 38.5 x 38.5 | 60.5 | 32 | 1 | 5073395 | 1 | 0.72 | Order |
100 | 46.0 x 46.0 | 71.0 | 40 | 1 | 5073396 | 1 | 0.81 | Order |
200 | 59.5 x 59.5 | 88.0 | 50 | 1 | 5073397 | 1 | 1.36 | Order |
500 | 80.5 x 80.5 | 108.0 | 65 | 1 | 5073398 | 1 | 1.97 | Order |
1000 | 97.0 x 97.0 | 143.0 | 80 | 1 | 5073399 | 1 | 2.87 | Order |
2000 | 122.0 x 122.0 | 187.0 | 80 | 1 | 5073400 | 1 | 4.98 | Order |
For screw caps please see Order No. 5073070 to 5073075. |
Screw caps / KAUTEX |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.