![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Neck inner Ø~ mm | 28.7 |
Thread outside Ø~ mm | 45 |
Capacity ml | Dimension cross section body mm | Height (without cap) mm | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 77 x 77 | 176.5 | natural | 1 | 5073373 | 1 | 2.42 | Order |
500 | 77 x 77 | 176.5 | black | 1 | 5073376 | 1 | 2.79 | Order |
1000 | 96 x 96 | 211.8 | natural | 1 | 5073374 | 1 | 3.36 | Order |
1000 | 96 x 96 | 211.8 | black | 1 | 5073377 | 1 | 4.04 | Order |
2500 | 127 x 127 | 282 | natural | 1 | 5073375 | 1 | 7.12 | Order |
2500 | 127 x 127 | 282 | black | 1 | 5073378 | 1 | 8.55 | Order |
For screw caps please see Order No. 5073379 to 5073381. |
Closures with UN-approval, PP / KAUTEX |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.