Capacity ml | Ø mm | Height mm | Gewindegröße Ø | Imprint | Cap colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 64 | 120 | 40 | Acetone | red | 1 | 5073355 | 1 | 5.03 | Order |
500 | 77 | 154 | 50 | Acetone | red | 1 | 5073356 | 1 | 6.46 | Order |
250 | 64 | 120 | 40 | Ethanol | green | 1 | 5073357 | 1 | 5.03 | Order |
500 | 77 | 154 | 50 | Ethanol | green | 1 | 5073358 | 1 | 6.46 | Order |
250 | 64 | 120 | 40 | Isopropanol | yellow | 1 | 5073359 | 1 | 5.03 | Order |
500 | 77 | 154 | 50 | Isopropanol | yellow | 1 | 5073360 | 1 | 6.46 | Order |
250 | 64 | 120 | 40 | Methanol | orange | 1 | 5073361 | 1 | 5.03 | Order |
500 | 77 | 154 | 50 | Methanol | orange | 1 | 5073362 | 1 | 6.46 | Order |
250 | 64 | 120 | 40 | Dist. - Water | blue | 1 | 5073363 | 1 | 5.03 | Order |
500 | 77 | 154 | 50 | Dist. - Water | blue | 1 | 5073364 | 1 | 6.46 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.