Ausführung Hals: | wide neck |
Material: | PVC |
Form: | square |
Volumen | Thread of screw cap | Length [mm] | Breite | Höhe | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | [_19/15_] | 38.50 | 38.50 | 59.00 | clear | 1 | 5073050 | 1 | 0.59 | Order |
100.00 | GL 40 | 46.00 | 46.00 | 71.00 | clear | 1 | 5073051 | 1 | 0.66 | Order |
200.00 | GL 50 | 59.50 | 59.50 | 87.00 | clear | 1 | 5073052 | 1 | 1.11 | Order |
300.00 | GL 50 | 67.50 | 67.50 | 94.00 | clear | 1 | 5073053 | 1 | 1.32 | Order |
500.00 | GL 65 | 80.50 | 80.50 | 108.00 | clear | 1 | 5073054 | 1 | 1.61 | Order |
750.00 | GL 80 | 91.50 | 91.50 | 120.00 | clear | 1 | 5073055 | 1 | 2.01 | Order |
1000.00 | GL 80 | 97.00 | 97.00 | 143.00 | clear | 1 | 5073056 | 1 | 2.34 | Order |
2000.00 | GL 80 | 122.00 | 122.00 | 187.00 | clear | 1 | 5073057 | 1 | 4.23 | Order |
50.00 | [_19/15_] | 38.00 | 38.00 | 61.00 | amber | 1 | 5073060 | 1 | 0.61 | Order |
100.00 | GL 40 | 46.00 | 46.00 | 71.00 | amber | 1 | 5073061 | 1 | 0.68 | Order |
200.00 | GL 50 | 59.50 | 59.50 | 88.00 | amber | 1 | 5073062 | 1 | 1.16 | Order |
300.00 | GL 50 | 67.50 | 67.50 | 94.00 | amber | 1 | 5073063 | 1 | 1.37 | Order |
500.00 | GL 65 | 80.50 | 80.50 | 108.00 | amber | 1 | 5073064 | 1 | 1.68 | Order |
750.00 | GL 80 | 91.50 | 91.50 | 120.00 | amber | 1 | 5073065 | 1 | 2.08 | Order |
1000.00 | GL 80 | 97.50 | 97.50 | 143.00 | amber | 1 | 5073066 | 1 | 2.41 | Order |
2000.00 | GL 80 | 122.00 | 122.00 | 187.00 | amber | 1 | 5073067 | 1 | 4.36 | Order |
For screw caps please see Order No. 5073070 to 5073075. |
Screw caps / KAUTEX |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.