![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Capacity ml | Ø mm | Thread size Ø [mm] | Height (without cap) mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 26.0 | 14 | 46.5 | 1 | 5072741 | 1 | 0.38 | Order |
20 | 31.5 | 14 | 56.5 | 1 | 5072742 | 1 | 0.45 | Order |
30 | 33.5 | 14 | 68.5 | 1 | 5072743 | 1 | 0.55 | Order |
50 | 37.5 | 18 | 86.0 | 1 | 5072745 | 1 | 0.68 | Order |
100 | 47.0 | 18 | 105.0 | 1 | 5072748 | 1 | 0.74 | Order |
200 | 57.5 | 18 | 133.0 | 1 | 5072751 | 1 | 1.19 | Order |
250 | 61.3 | 25 | 140.0 | 1 | 5072750 | 1 | 1.33 | Order |
500 | 75.0 | 25 | 177.0 | 1 | 5072752 | 1 | 2.30 | Order |
1000 | 97.5 | 28 | 223.5 | 1 | 5072755 | 1 | 4.04 | Order |
2000 | 120.0 | 28 | 264.0 | 1 | 5072757 | 1 | on demand | |
3000 | 138.0 | 32 | 300.0 | 1 | 5072759 | 1 | 10.09 | Order |
5000 | 162.0 | 40 | 355.0 | 1 | 5072762 | 1 | 15.45 | Order |
Screw caps see Order No. 5072771 to 5072782. |
Screw caps / KAUTEX |
Wash bottle closures / KAUTEX |
Dropper caps / KAUTEX |
Captive caps / KAUTEX |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.