Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Glass Fibre Filters |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 100 | 5428778 | 1 | 65.30 | Order |
24 | 100 | 5056666 | 1 | 78.95 | Order |
25 | 100 | 5056676 | 1 | 80.08 | Order |
42.5 | 100 | 5056716 | 1 | 110.74 | Order |
47 | 100 | 5056726 | 1 | 126.06 | Order |
55 | 100 | 5056780 | 1 | 144.24 | Order |
70 | 100 | 5056781 | 1 | 173.36 | Order |
90 | 25 | 5056782 | 1 | 62.47 | Order |
110 | 25 | 5056783 | 1 | 86.32 | Order |
125 | 25 | 5056784 | 1 | 106.19 | Order |
142 | 25 | 6309010 | 1 | 139.71 | Order |
150 | 25 | 5056785 | 1 | 156.02 | Order |
257 | 25 | 5056787 | 1 | 371.20 | Order |
460 x 570 | 25 | 5056805 | 1 | 1,706.12 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.