Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Glass Fibre Filters |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 100 | 5056643 | 1 | 38.61 | Order |
24 | 100 | 5056663 | 1 | 39.19 | Order |
25 | 100 | 5421857 | 1 | 39.76 | Order |
37 | 100 | 5056693 | 1 | 45.99 | Order |
42.5 | 100 | 5056713 | 1 | 51.12 | Order |
47 | 100 | 5056723 | 1 | 58.50 | Order |
50 | 100 | 5056759 | 1 | 66.43 | Order |
55 | 100 | 5056760 | 1 | 67.00 | Order |
70 | 100 | 5056761 | 1 | 78.95 | Order |
90 | 100 | 5056762 | 1 | 110.18 | Order |
100 | 100 | 5421858 | 1 | 107.33 | Order |
110 | 100 | 5056763 | 1 | 148.78 | Order |
125 | 100 | 5056764 | 1 | 181.52 | Order |
150 | 100 | 5056765 | 1 | 328.37 | Order |
102 x 254 | 50 | 5056816 | 1 | 119.25 | Order |
460 x 570 | 25 | 5056803 | 1 | 670.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.