Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Glass Fibre Filters |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 100 | 5428776 | 1 | 25.05 | Order |
24 | 100 | 5056662 | 1 | 40.64 | Order |
25 | 100 | 5056672 | 1 | 44.00 | Order |
37 | 100 | 5056692 | 1 | 55.14 | Order |
42,5 | 100 | 5056712 | 1 | 62.92 | Order |
47 | 100 | 5056722 | 1 | 70.98 | Order |
55 | 100 | 5056750 | 1 | 83.48 | Order |
70 | 100 | 5056751 | 1 | 114.71 | Order |
90 | 25 | 5056752 | 1 | 36.91 | Order |
110 | 25 | 5056753 | 1 | 42.60 | Order |
125 | 25 | 5056754 | 1 | 57.37 | Order |
150 | 25 | 5056755 | 1 | 86.32 | Order |
185 | 25 | 5056756 | 1 | 109.61 | Order |
460 x 570 | 25 | 5056802 | 1 | 1,159.51 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.