Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Glass- / Quartz Fibre Filters |
Retention capacity~[μm]: | 1.60 |
Material: | borosilicate glass 3.3 |
Binding agent: | without |
Höhe | Length [mm] | Breite | Filter type | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | filter circle | 100 | 5056641 | 1 | 32.11 | Order | ||
24.00 | filter circle | 100 | 5056661 | 1 | 32.89 | Order | ||
25.00 | filter circle | 100 | 5056671 | 1 | 32.89 | Order | ||
37.00 | filter circle | 100 | 5056691 | 1 | 41.87 | Order | ||
42.50 | filter circle | 100 | 5056711 | 1 | 42.81 | Order | ||
47.00 | filter circle | 100 | 5056721 | 1 | 47.49 | Order | ||
50.00 | filter circle | 100 | 5056725 | 1 | 48.42 | Order | ||
55.00 | filter circle | 100 | 5056740 | 1 | 47.49 | Order | ||
60.00 | filter circle | 100 | 5056739 | 1 | 61.67 | Order | ||
70.00 | filter circle | 100 | 5056741 | 1 | 60.20 | Order | ||
90.00 | filter circle | 100 | 5056742 | 1 | 86.27 | Order | ||
110.00 | filter circle | 100 | 5056743 | 1 | 114.58 | Order | ||
125.00 | filter circle | 100 | 5056744 | 1 | 143.13 | Order | ||
150.00 | filter circle | 100 | 5056745 | 1 | 176.00 | Order | ||
203.00 | 254.00 | filter sheet | 100 | 5056811 | 1 | 381.00 | Order | |
460.00 | 570.00 | filter sheet | 25 | 5056801 | 1 | 442.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.