Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Glass Fibre Filters |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 100 | 5056641 | 1 | 26.74 | Order |
24 | 100 | 5056661 | 1 | 27.39 | Order |
25 | 100 | 5056671 | 1 | 27.39 | Order |
37 | 100 | 5056691 | 1 | 34.86 | Order |
42.5 | 100 | 5056711 | 1 | 35.65 | Order |
47 | 100 | 5056721 | 1 | 39.54 | Order |
50 | 100 | 5056725 | 1 | 40.32 | Order |
55 | 100 | 5056740 | 1 | 39.54 | Order |
60 | 100 | 5056739 | 1 | 51.35 | Order |
70 | 100 | 5056741 | 1 | 50.13 | Order |
90 | 100 | 5056742 | 1 | 71.84 | Order |
110 | 100 | 5056743 | 1 | 95.41 | Order |
125 | 100 | 5056744 | 1 | 119.18 | Order |
150 | 100 | 5056745 | 1 | 145.91 | Order |
203 x 254 | 100 | 5056811 | 1 | 317.15 | Order |
460 x 570 | 25 | 5056801 | 1 | 368.14 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.