![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Capacity ml | Grad. ml | Height mm | Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 36 | 30 | 1 | 5013319 | 1 | 1.47 | Order | |
25 | 5 | 50 | 38 | 1 | 5013320 | 1 | 1.64 | Order | |
50 | 10 | 60 | 47 | 1 | 5013328 | 1 | 2.01 | Order | |
100 | 10 | 70 | 55 | 1 | 5013338 | 1 | 2.40 | Order | |
150 | 20 | 80 | 66 | 1 | 5013344 | 1 | 3.10 | Order | |
250 | 25 | 95 | 77 | 1 | 5013348 | 1 | 3.22 | Order | |
400* | 50 | 112 | 87 | 1 | 5013349 | 1 | 4.36 | Order | |
500 | 50 | 118 | 94 | 1 | 5013354 | 1 | 4.97 | Order | |
600* | 50 | 127 | 100 | 1 | 5013356 | 1 | 5.66 | Order | |
1000 | 100 | 147 | 120 | 1 | 5013362 | 1 | 8.15 | Order | |
2000 | 200 | 187 | 149 | 1 | 5013364 | 1 | 13.48 | Order | |
3000 | 250 | 212 | 170 | 1 | 5013366 | 1 | 23.92 | Order | |
5000 | 500 | 247 | 203 | 1 | 5013370 | 1 | 32.18 | Order |
* Variant in addition to ISO 7056. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.