Vitlab |
Material | Volumen | Höhe | Höhe | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 0.90 | 160.00 | 70.00 | 5 | 5301216 | 1 | 12.10 | Order |
PP | 1.70 | 200.00 | 80.00 | 5 | 5301220 | 1 | 17.45 | Order |
PP | 2.90 | 240.00 | 100.00 | 1 | 5301224 | 1 | 5.13 | Order |
PP | 4.30 | 280.00 | 120.00 | 5 | 5301228 | 1 | 36.20 | Order |
PP | 6.60 | 320.00 | 130.00 | 1 | 5301232 | 1 | 10.09 | Order |
PP | 9.20 | 360.00 | 150.00 | 1 | 5301236 | 1 | 11.14 | Order |
PP | 13.40 | 400.00 | 180.00 | 1 | 5301240 | 1 | 16.15 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.