Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Scoops | > | Scoops, Others |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Capacity ml | Length mm | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 115 | natural | 12 | 5201005 | 1 | 6.72 | Order |
25 | 135 | natural | 12 | 5201010 | 1 | 9.00 | Order |
65 | 185 | natural | 12 | 5201015 | 1 | 11.64 | Order |
110 | 215 | natural | 4 | 5201020 | 1 | 5.52 | Order |
150 | 250 | natural | 12 | 5201025 | 1 | 18.60 | Order |
350 | 310 | natural | 1 | 5201030 | 1 | 3.00 | Order |
750 | 350 | natural | 1 | 5201035 | 1 | 4.99 | Order |
750 | 350 | ultramarine | 6 | 5442373 | 1 | 29.94 | Order |
750 | 350 | black | 1 | 5442374 | 1 | 4.99 | Order |
1250 | 400 | natural | 6 | 5201040 | 1 | 43.62 | Order |
1250 | 400 | ultramarine | 6 | 5442375 | 1 | 43.62 | Order |
1250 | 400 | black | 1 | 5442376 | 1 | 7.27 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.