Haldenwanger |
Material | Inhalt ml | Höhe | Upper Ø [mm] | Lower Ø [mm] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alsint | 10.00 | 30.00 | 25.00 | 15.00 | 1 | 5250399 | 1 | Order | |
alsint | 15.00 | 38.00 | 30.00 | 18.00 | 1 | 5250400 | 1 | Order | |
alsint | 20.00 | 40.00 | 33.00 | 18.00 | 1 | 5250401 | 1 | Order | |
alsint | 30.00 | 47.00 | 38.00 | 21.00 | 1 | 5250402 | 1 | Order | |
alsint | 45.00 | 54.00 | 42.00 | 25.00 | 1 | 5250403 | 1 | Order | |
alsint | 80.00 | 65.00 | 50.00 | 27.00 | 1 | 5250404 | 1 | Order | |
alsint | 150.00 | 75.00 | 62.00 | 32.00 | 1 | 5250405 | 1 | Order | |
alsint | 350.00 | 100.00 | 85.00 | 35.00 | 1 | 5250407 | 1 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.