Haldenwanger |
Material | Inhalt ml | Höhe | Upper Ø [mm] | Lower Ø [mm] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alsint | 25.00 | 37.00 | 41.00 | 18.00 | 1 | 5250390 | 1 | Order | |
alsint | 40.00 | 41.00 | 48.00 | 20.00 | 1 | 5250391 | 1 | Order | |
alsint | 60.00 | 50.00 | 54.00 | 24.00 | 1 | 5250392 | 1 | Order | |
alsint | 80.00 | 50.00 | 60.00 | 26.00 | 1 | 5250393 | 1 | Order | |
alsint | 100.00 | 56.00 | 66.00 | 30.00 | 1 | 5250394 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.