Haldenwanger |
Material | Inhalt ml | Höhe | Upper Ø [mm] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP / PE | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 1 | 5250130 | 1 | Order | |
PP / PE | 13.00 | 28.00 | 35.00 | 1 | 5250135 | 1 | Order | |
PP / PE | 20.00 | 32.00 | 40.00 | 1 | 5250140 | 1 | Order | |
PP / PE | 38.00 | 36.00 | 45.00 | 1 | 5250145 | 1 | Order | |
PP / PE | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 1 | 5250150 | 1 | Order | |
PP / PE | 90.00 | 50.00 | 60.00 | 1 | 5250160 | 1 | Order | |
PP / PE | 150.00 | 60.00 | 70.00 | 1 | 5250170 | 1 | Order | |
PP / PE | 230.00 | 65.00 | 82.00 | 1 | 5250180 | 1 | Order |
Crucible lids / Haldenwanger |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.