Haldenwanger |
Material | Inhalt ml | Höhe | Upper Ø [mm] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP / PE | 8.00 | 20.00 | 30.00 | 1 | 5250030 | 1 | Order | |
PP / PE | 11.00 | 23.00 | 35.00 | 1 | 5250035 | 1 | Order | |
PP / PE | 20.00 | 26.00 | 40.00 | 1 | 5250040 | 1 | Order | |
PP / PE | 25.00 | 29.00 | 45.00 | 1 | 5250045 | 1 | Order | |
PP / PE | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 1 | 5250050 | 1 | Order | |
PP / PE | 65.00 | 38.00 | 60.00 | 1 | 5250060 | 1 | Order | |
PP / PE | 95.00 | 47.00 | 70.00 | 1 | 5250070 | 1 | Order |
Order Nor. 5250050: conradson crucible acc. to ASTM D 189-65. |
Crucible lids / Haldenwanger |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.