![]() | ![]() | ![]() |
Haldenwanger |
Inside Ø mm | Height mm | Capacity ml | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 32 | 20 | 1 | 5428872 | 1 | 10.46 | Order |
65 | 40 | 70 | 1 | 5164206 | 1 | 15.78 | Order |
70 | 45 | 75 | 20 | 6005873 | 1 | 337.60 | Order |
80 | 50 | 100 | 1 | 5428876 | 1 | 22.32 | Order |
90 | 55 | 170 | 1 | 5164209 | 1 | 23.67 | Order |
115 | 63 | 300 | 1 | 6005875 | 1 | 31.32 | Order |
130 | 65 | 400 | 1 | 5164212 | 1 | 40.30 | Order |
150 | 70 | 700 | 1 | 5164215 | 1 | 61.00 | Order |
180 | 80 | 1000 | 1 | 5164218 | 1 | 152.40 | Order |
240 | 100 | 2600 | 1 | 5164225 | 1 | 352.57 | Order |
330 | 140 | 6000 | 1 | 5164235 | 1 | 591.09 | Order |
PestlesHaldenwanger / Haldenwanger |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.