Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Ground Glass Joints | > | Stopcocks |
NS | Bore of plug mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 1.5 | 10 | 5438360 | 1 | 228.10 | Order |
12.5 | 2.5 | 1 | 5115642 | 1 | 22.81 | Order |
14.5 | 2.5 | 1 | 5115614 | 1 | 23.83 | Order |
14.5 | 4.0 | 10 | 5438361 | 1 | 272.50 | Order |
18.8 | 4.0 | 1 | 5115615 | 1 | 34.64 | Order |
18.8 | 6.0 | 1 | 5438362 | 1 | 37.46 | Order |
21.5* | 6.0 | 1 | 5438363 | 1 | 43.23 | Order |
24.0* | 8.0 | 1 | 5438364 | 1 | 72.38 | Order |
29.2* | 10.0 | 1 | 5438365 | 1 | 73.63 | Order |
12.5** | 1.5 | 10 | 5438366 | 1 | on demand | |
14.5** | 2.5 | 1 | 5438367 | 1 | 26.86 | Order |
* With rubber retaining device. ** With capillary side arms. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.