Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Ground Glass Joints | > | Ground Joint Parts |
Gewinde: | no indication |
Hülse~[NS]: | no indication |
Colour: | [_7/2_] |
Type | Core [NS] | Thickness [mm] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | Order qty. min. | Order qty. multiple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard joint sleeves | 14 / 23 | 0.25 | 1 | 5011642 | 1 | 6.66 | Order | 1 | |
Standard joint sleeves | 19 / 26 | 0.25 | 1 | 5011643 | 1 | 5.04 | Order | 1 | |
Standard joint sleeves | 24 / 29 | 0.25 | 1 | 5011644 | 1 | 8.26 | Order | 1 | |
Standard joint sleeves | 29 / 32 | 0.25 | 1 | 5011645 | 1 | 7.03 | Order | 1 | |
Standard joint sleeves | 45 / 40 | 0.25 | 1 | 5011647 | 1 | 22.99 | Order | 1 | |
Standard joint sleeves | 60 / 46 | 0.25 | 1 | 5011649 | 1 | 28.53 | Order | 1 | |
Sleeves | 7 / 16 | 0.15 | 10 | 5011651 | 1 | 36.70 | Order | 1 | |
Sleeves | 10 / 19 | 0.15 | 10 | 5011652 | 1 | 51.20 | Order | 1 | |
Sleeves | 12 / 21 | 0.15 | 10 | 5011653 | 1 | 45.60 | Order | 1 | |
Sleeves | 14 / 23 | 0.15 | 10 | 5011655 | 1 | 14.80 | Order | 1 | |
Sleeves | 19 / 26 | 0.15 | 10 | 5011656 | 1 | 19.80 | Order | 1 | |
Sleeves | 24 / 29 | 0.15 | 10 | 5011657 | 1 | 26.00 | Order | 1 | |
Sleeves | 29 / 32 | 0.15 | 10 | 5011658 | 1 | 32.90 | Order | 1 | |
Sleeves | 45 / 40 | 0.15 | 1 | 5011660 | 1 | 7.95 | Order | 5 | 5 |
Sleeves | 60 / 46 | 0.15 | 1 | 5011661 | 1 | 36.86 | Order | 1 | |
Sleeves | 71 / 51 | 0.15 | 1 | 5011662 | 1 | 69.77 | Order | 1 |
High-vacuum silicone greases KORASILON / Mapa |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.