Retsch |
Technical Data: Final fineness: | < 300 µm |
GM 200 Feed size: | < 40 mm |
Throughput / batch: | approx. 100 up to 700 ml |
Dimensions (W x D x H): | 200 x 270 x 370 mm |
Weight: | approx. 10 kg |
Mains supply: | 230 V, 50 to 60 Hz |
GM 300 Feed size: | < 130 mm |
Throughput / batch: | up to approx. 4500 ml |
Dimensions (W x D x H): | 440 x 440 x 340 mm |
Weight: | approx. 30 kg |
Mains supply: | 220 to 230 V, 50 to 60 Hz |
Max. sample volume: | 4500.00 [ml] |
Max. feed size | Min. Drehzahl | Max. Drehzahl | Type | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.00 | 2000.00 | 10000.00 | GRINDOMIX GM 200 | 1 | 5445155 | 1 | 4,280.00 | Order |
130.00 | 500.00 | 4000.00 | GRINDOMIX GM 300 | 1 | 5423085 | 1 | 7,230.00 | Order |
Manual |
Manual |
Accessories for knife mill GRINDOMIX GM 200 / Retsch |
Accessories for knife mill GRINDOMIX GM 300 / Retsch |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.